Basket Esch
Résidence
![]() Basket Esch |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 72 | Score final | 71 |
| 18 | Quart 1 | 20 |
| 17 | Quart 2 | 12 |
| 19 | Quart 3 | 21 |
| 18 | Quart 4 | 18 |
| 27/63 (42.9%) | Tirs | 25/65 (38.5%) |
| 21/43 (48.8%) | 2 points | 14/31 (45.2%) |
| 6/20 (30%) | 3 points | 11/34 (32.4%) |
| 12/17 (70.6%) | Lancers francs | 10/15 (66.7%) |
| 35 | Rebonds | 33 |
| 9 | Rebonds offensifs | 7 |
| 26 | Rebonds defensifs | 26 |
| 18 | Passes décisives | 18 |
| 14 | Balles perdues | 11 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 17 |
Basket Esch
Résidence