Telstar
Basket Esch
![]() Telstar |
![]() Basket Esch |
|
|---|---|---|
| 71 | Score final | 106 |
| 25 | Quart 1 | 32 |
| 14 | Quart 2 | 25 |
| 19 | Quart 3 | 24 |
| 13 | Quart 4 | 25 |
| 24/62 (38.7%) | Tirs | 37/72 (51.4%) |
| 22/52 (42.3%) | 2 points | 30/57 (52.6%) |
| 2/10 (20%) | 3 points | 7/15 (46.7%) |
| 21/34 (61.8%) | Lancers francs | 25/27 (92.6%) |
| 30 | Rebonds | 37 |
| 7 | Rebonds offensifs | 9 |
| 23 | Rebonds defensifs | 28 |
| 5 | Passes décisives | 11 |
| 14 | Balles perdues | 12 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 1 | Tirs contrés | 1 |
| 20 | Fautes | 27 |
Telstar
Basket Esch