Black Star
Racing Luxembourg
![]() Black Star |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 81 | Score final | 65 |
| 30 | Quart 1 | 12 |
| 18 | Quart 2 | 25 |
| 20 | Quart 3 | 11 |
| 13 | Quart 4 | 17 |
| 28/69 (40.6%) | Tirs | 21/69 (30.4%) |
| 24/51 (47.1%) | 2 points | 14/38 (36.8%) |
| 4/18 (22.2%) | 3 points | 7/31 (22.6%) |
| 21/25 (84%) | Lancers francs | 16/21 (76.2%) |
| 42 | Rebonds | 51 |
| 10 | Rebonds offensifs | 19 |
| 32 | Rebonds defensifs | 32 |
| 8 | Passes décisives | 8 |
| 16 | Balles perdues | 24 |
| 13 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 3 |
| 17 | Fautes | 17 |
Black Star
Racing Luxembourg