Racing Luxembourg
Black Star
![]() Racing Luxembourg |
![]() Black Star |
|
|---|---|---|
| 59 | Score final | 72 |
| 17 | Quart 1 | 22 |
| 17 | Quart 2 | 13 |
| 14 | Quart 3 | 20 |
| 21 | Quart 4 | 17 |
| 24/57 (42.1%) | Tirs | 28/66 (42.4%) |
| 19/31 (61.3%) | 2 points | 20/37 (54.1%) |
| 5/26 (19.2%) | 3 points | 8/29 (27.6%) |
| 6/17 (35.3%) | Lancers francs | 8/12 (66.7%) |
| 25 | Rebonds | 40 |
| 9 | Rebonds offensifs | 6 |
| 16 | Rebonds defensifs | 34 |
| 10 | Passes décisives | 10 |
| 11 | Balles perdues | 12 |
| 5 | Interceptions | 1 |
| 0 | Tirs contrés | 0 |
| 18 | Fautes | 18 |
Racing Luxembourg
Black Star