Black Star
Kordall Steelers
![]() Black Star |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 90 | Score final | 105 |
| 26 | Quart 1 | 29 |
| 27 | Quart 2 | 32 |
| 16 | Quart 3 | 29 |
| 21 | Quart 4 | 15 |
| 35/68 (51.5%) | Tirs | 42/70 (60%) |
| 24/44 (54.5%) | 2 points | 35/56 (62.5%) |
| 11/24 (45.8%) | 3 points | 7/14 (50%) |
| 9/16 (56.3%) | Lancers francs | 14/23 (60.9%) |
| 24 | Rebonds | 46 |
| 11 | Rebonds offensifs | 20 |
| 13 | Rebonds defensifs | 26 |
| 2 | Passes décisives | 7 |
| 5 | Balles perdues | 5 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 19 | Fautes | 19 |
Black Star
Kordall Steelers