Telstar
Résidence
![]() Telstar |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 90 | Score final | 86 |
| 27 | Quart 1 | 19 |
| 15 | Quart 2 | 14 |
| 17 | Quart 3 | 19 |
| 20 | Quart 4 | 27 |
| 11 | Quart 5 | 7 |
| 38/82 (46.3%) | Tirs | 30/76 (39.5%) |
| 28/47 (59.6%) | 2 points | 26/57 (45.6%) |
| 10/35 (28.6%) | 3 points | 4/19 (21.1%) |
| 4/13 (30.8%) | Lancers francs | 22/35 (62.9%) |
| 48 | Rebonds | 41 |
| 13 | Rebonds offensifs | 9 |
| 35 | Rebonds defensifs | 32 |
| 17 | Passes décisives | 3 |
| 13 | Balles perdues | 2 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 2 | Tirs contrés | 0 |
| 25 | Fautes | 14 |
Telstar
Résidence