Résidence
Kordall Steelers
![]() Résidence |
![]() Kordall Steelers |
|
|---|---|---|
| 120 | Score final | 71 |
| 35 | Quart 1 | 20 |
| 30 | Quart 2 | 19 |
| 23 | Quart 3 | 28 |
| 16 | Quart 4 | 20 |
| 46/86 (53.5%) | Tirs | 31/48 (64.6%) |
| 24/38 (63.2%) | 2 points | 26/38 (68.4%) |
| 22/48 (45.8%) | 3 points | 5/10 (50%) |
| 6/8 (75%) | Lancers francs | 4/11 (36.4%) |
| 31 | Rebonds | 25 |
| 5 | Rebonds offensifs | 6 |
| 26 | Rebonds defensifs | 19 |
| 21 | Passes décisives | 18 |
| 17 | Balles perdues | 21 |
| 17 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 2 |
| 18 | Fautes | 9 |
Résidence
Kordall Steelers