Racing Luxembourg
Résidence
![]() Racing Luxembourg |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 60 | Score final | 83 |
| 22 | Quart 1 | 17 |
| 14 | Quart 2 | 30 |
| 15 | Quart 3 | 14 |
| 9 | Quart 4 | 22 |
| 24/78 (30.8%) | Tirs | 32/75 (42.7%) |
| 21/51 (41.2%) | 2 points | 23/44 (52.3%) |
| 3/27 (11.1%) | 3 points | 9/31 (29%) |
| 9/11 (81.8%) | Lancers francs | 10/16 (62.5%) |
| 44 | Rebonds | 42 |
| 15 | Rebonds offensifs | 13 |
| 29 | Rebonds defensifs | 29 |
| 7 | Passes décisives | 16 |
| 15 | Balles perdues | 11 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 5 | Tirs contrés | 2 |
| 15 | Fautes | 10 |
Racing Luxembourg
Résidence