Résidence
Etzella
![]() Résidence |
![]() Etzella |
|
|---|---|---|
| 79 | Score final | 92 |
| 28 | Quart 1 | 17 |
| 11 | Quart 2 | 29 |
| 12 | Quart 3 | 27 |
| 28 | Quart 4 | 19 |
| 27/68 (39.7%) | Tirs | 38/72 (52.8%) |
| 22/50 (44%) | 2 points | 29/47 (61.7%) |
| 5/18 (27.8%) | 3 points | 9/25 (36%) |
| 10/15 (66.7%) | Lancers francs | 7/10 (70%) |
| 33 | Rebonds | 36 |
| 12 | Rebonds offensifs | 10 |
| 21 | Rebonds defensifs | 26 |
| 9 | Passes décisives | 17 |
| 13 | Balles perdues | 9 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 1 | Tirs contrés | 0 |
| 10 | Fautes | 15 |
Résidence
Etzella