Etzella
Résidence
![]() Etzella |
![]() Résidence |
|
|---|---|---|
| 58 | Score final | 82 |
| 18 | Quart 1 | 15 |
| 8 | Quart 2 | 24 |
| 15 | Quart 3 | 25 |
| 17 | Quart 4 | 18 |
| 22/71 (31%) | Tirs | 30/64 (46.9%) |
| 14/37 (37.8%) | 2 points | 21/39 (53.8%) |
| 8/34 (23.5%) | 3 points | 9/25 (36%) |
| 6/9 (66.7%) | Lancers francs | 13/18 (72.2%) |
| 34 | Rebonds | 45 |
| 12 | Rebonds offensifs | 11 |
| 22 | Rebonds defensifs | 34 |
| 9 | Passes décisives | 14 |
| 11 | Balles perdues | 13 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 0 | Tirs contrés | 1 |
| 17 | Fautes | 7 |
Etzella
Résidence